• Home
  • Our Firm
  • Board of Directors
  • Our Services
    • Stock Brokerage
    • Financial Advisory
    • Research
      • Historical Price List
      • Daily Price List
      • Market Reports
  • Downloads
  • Contact Us
  • Careers
  • F.A.Q.
Home Our Services Research Historical Price List

NSE Historical Price List

Filter  Page 1 of 336    Display  of 16754
Company Prev_Close Open High Low CLS_PRC CHG(NGN) CHG(%) Trades Volume Value price_date
7UP 41.70 41.70 41.70 41.70 41.70 0.00 0.00 14 10,510 435011.23 2012-05-18
ACADEMY 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 1 1,000 1900.00 2012-05-18
ACCESS 6.75 6.66 6.85 6.66 6.85 0.10 1.48 179 4,970,579 33653568.17 2012-05-18
AGLEVENT 1.12 1.07 1.07 1.07 1.07 -0.05 -4.46 2 63,000 67410.00 2012-05-18
AIICO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 37 8,178,336 4089168.00 2012-05-18
ASHAKACEM 11.00 10.51 10.51 10.46 10.46 -0.54 -4.91 45 1,129,503 11930952.94 2012-05-18
AUSTINLAZ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1 300 600.00 2012-05-18
BAGCO 2.00 2.00 2.05 2.00 2.03 0.03 1.50 75 2,288,440 4596346.84 2012-05-18
BERGER 9.45 9.10 9.10 9.10 9.10 -0.35 -3.70 12 120,200 1091270.00 2012-05-18
BOCGAS 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 1 1,000 6000.00 2012-05-18
CADBURY 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 42 344,784 5519729.47 2012-05-18
CAP 25.30 25.35 25.35 25.35 25.35 0.05 0.20 12 61,516 1559396.80 2012-05-18
CCNN 5.05 5.10 5.10 5.10 5.10 0.05 0.99 16 259,080 1311879.50 2012-05-18
CONOIL 25.46 25.46 25.46 25.46 25.46 0.00 0.00 5 2,737 66208.03 2012-05-18
CONTINSURE 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 3 92,000 68420.00 2012-05-18
CUSTODYINS 1.70 1.70 1.76 1.65 1.76 0.06 3.53 39 3,931,627 6757118.90 2012-05-18
CUTIX 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 2 700 966.00 2012-05-18
DAARCOMM 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 1 1,000 500.00 2012-05-18
DANGCEM 112.00 112.11 112.11 112.11 112.11 0.11 0.10 15 90,812 10180665.97 2012-05-18
DANGFLOUR 7.29 7.26 7.26 6.93 6.93 -0.36 -4.94 97 3,081,974 21598379.38 2012-05-18
DANGSUGAR 3.90 3.90 3.97 3.80 3.80 -0.10 -2.56 126 9,125,216 35588019.83 2012-05-18
DIAMONDBNK 2.82 2.82 2.82 2.68 2.75 -0.07 -2.48 73 14,572,690 39403228.72 2012-05-18
ETERNAOIL 3.10 3.24 3.24 3.24 3.24 0.14 4.52 26 186,002 574616.12 2012-05-18
ETI 11.30 11.20 11.20 11.00 11.08 -0.22 -1.95 85 4,215,879 46784764.96 2012-05-18
ETRANZACT 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00 1 1,000 4250.00 2012-05-18
EVANSMED 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 11 240,000 120000.00 2012-05-18
FCMB 4.75 4.52 4.52 4.52 4.52 -0.23 -4.84 14 10,157,371 45911316.92 2012-05-18
FIDELITYBK 1.38 1.42 1.42 1.32 1.32 -0.06 -4.35 69 17,648,249 23788922.79 2012-05-18
FIDSON 0.89 0.85 0.85 0.85 0.85 -0.04 -4.49 15 858,700 729915.00 2012-05-18
FIRSTBANK 10.62 10.64 10.70 10.49 10.51 -0.11 -1.04 461 27,982,164 295509430.30 2012-05-18
FLOURMILL 61.37 60.11 60.11 60.11 60.11 -1.26 -2.05 28 142,023 8534525.27 2012-05-18
FO 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 0.00 0.00 22 39,516 444352.46 2012-05-18
GLAXOSMITH 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 5 49,670 998634.82 2012-05-18
GOLDINSURE 0.53 0.53 0.55 0.51 0.55 0.02 3.77 12 2,828,000 1455890.00 2012-05-18
GTASSURE 1.58 1.59 1.59 1.59 1.59 0.01 0.63 10 500,171 794881.89 2012-05-18
GUARANTY 15.99 16.00 16.01 15.88 15.90 -0.09 -0.56 342 22,549,964 358718418.59 2012-05-18
GUINNESS 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 0.00 0.00 62 155,544 34997124.78 2012-05-18
HONYFLOUR 2.25 2.14 2.14 2.14 2.14 -0.11 -4.89 10 279,000 597060.00 2012-05-18
IBTC 6.59 6.55 6.55 6.29 6.30 -0.29 -4.40 46 2,342,648 14883239.60 2012-05-18
IKEJAHOTEL 1.15 1.10 1.15 1.10 1.10 -0.05 -4.35 12 873,000 973410.00 2012-05-18
INTBREW 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00 13 152,644 814513.80 2012-05-18
JAPAULOIL 0.60 0.61 0.61 0.59 0.60 0.00 0.00 58 3,670,988 2196810.56 2012-05-18
JBERGER 31.06 31.06 31.06 31.06 31.06 0.00 0.00 6 7,420 236422.00 2012-05-18
LASACO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 3 9,663 4831.50 2012-05-18
LAWUNION 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 4 287,200 143600.00 2012-05-18
LIVESTOCK 1.05 1.10 1.10 1.05 1.10 0.05 4.76 29 2,191,070 2388903.50 2012-05-18
MAYBAKER 1.40 1.33 1.44 1.33 1.44 0.04 2.86 38 1,627,401 2186823.33 2012-05-18
MOBIL 132.90 132.90 132.90 132.90 132.90 0.00 0.00 13 45,982 5951495.58 2012-05-18
NAHCO 6.20 5.91 5.91 5.90 5.90 -0.30 -4.84 41 558,420 3315552.75 2012-05-18
NASCON 6.30 6.20 6.30 6.01 6.30 0.00 0.00 71 2,903,940 17860506.72 2012-05-18
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Live Chat

Live Chat Software for Website
Live Chat by Comm100

Comm100 Products:

  • Customer Service Software
  • Live Chat Software
  • Email Marketing Software
  • Live Help
  • Email Marketing
  • Live Support

Copyright © 2012. Kedari Securities Limited. All Rights Reserved.

Site Credits.